MARINA NAUTICA | Novigrad (Istra) (Cittanova) | +385 52 600 480 |
ACI MARINA UMAG | Umag (Umago) | +385 52 741 066 |
MARINA ČERVAR PORAT | Červar Porat (Cervar Porto) | +385 52 436 661 |
MARINA PARENTIUM | Poreč (Parenzo) | +385 52 452 210 |
MARINA POREČ | Poreč (Parenzo) | +385 52 451 913 |
MARINA FUNTANA | Funtana (Fontane) | +385 52 428 500 |
MARINA VRSAR | Vrsar (Orsera) | +385 52 441 053 |
ACI MARINA ROVINJ | Rovinj (Rovigno) | +385 52 813 133 |
MARINA VALALTA | Rovinj (Rovigno) | +385 52 811 033 |
ACI MARINA POMER | Pomer | +385 98 398 822 |
ACI MARINA PULA | Pula (Pola) | +385 52 219 142 |
MARINA VERUDA | Pula (Pola) | +385 52 214 983 |
MARINA BUNARINA | Pula (Verudela) (Pola – Verudella) | +385 52 223001 |
ACI MARINA OPATIJA | Ičići – Opatija (Villa d’Icici – Abbazia) | +385 51 704 004 |
MARINA ADMIRAL | Opatija (Abbazia) | +385 51 271 533 |
PESJA NAUTIKA | Omišalj (Otok Krk) (Castelmuschio,Isola di Veglia) | +385 98 443 896 |
MARINA PUNAT | Punat (Otok Krk) (Isola di Veglia) | +385 51 654 111 |
ACI MARINA CRES | Otok Cres (Cherso) | +385 51 571 622 |
MARINA BRODOGRADILIŠTE CRES | Otok Cres (Cherso) | +385 51 571 544 |
Y/C MALI LOŠINJ | Mali Lošinj (Otok Lošinj) (Lussinpiccolo) | +385 51 231 626 |
ACI MARINA RAB | Otok Rab (Arbe) | +385 51 724 023 |
ACI MARINA SUPETARSKA DRAGA | Supetarska Draga (Otok Rab) (Valle San Pietro, Isola di Arbe) | +385 51 776 268 |
ACI MARINA ŠIMUNI | Šimuni (Otok Pag) (San Simone di Pago, Isola di Pago) | +385 23 697 457 |
MARINA BORIK | Zadar (Zara) | +385 23 333 036 |
MARINA ZADAR | Zadar (Zara) | +385 23 332 700 |
MARINA PREKO | Preko (Otok Ugljan) (Oltre, Isola di Ugliano) | +385 23 286 169 |
MARINA OLIVE ISLAND | Sutomišćica (Otok Ugljan) (Sant’Eufemia, Isola di Ugliano) | + 385 23 335 809 |
MARINA VELI IŽ | Otok Iž (Isola di Eso) | +385 23 277 006 |
ŠIROKA, IST | Otok Ist (Isto) | +385 98 332 393 |
MARINA VELI RAT | Dugi otok (Isola Lunga) | +385 23 378 072 |
MARINA DALMACIJA | Bibinje / Sukošan (Bibigne – San Cassiano) | +385 23 200 300 |
MARINA KORNATI | Biograd na moru (Zaravecchia) | +385 22 570 068 |
MARINA ŠANGULIN | Biograd na moru (Zaravecchia) | +385 23 385 150 |
MARINA HRAMINA | Murter (Otok Murter) (Morter) | +385 22 434 411 |
MARINA BETINA | Betina (Otok Murter) (Bettina, Isola di Morter) | +385 22 434 497 |
ACI MARINA JEZERA | Jezera (Otok Murter) (Gessera, Isol di Morter) | +385 22 439 315 |
ACI MARINA ŽUT | Otok Žut (Zut) | +385 22 7860 278 |
ACI MARINA PIŠKERA | Kornati (Incoronate) | +385 91 470 0091 |
MARINA TRIBUNJ | Tribunj | +385 22 447 145 |
ACI MARINA SKRADIN | Skradin (Scardona) | +385 22 771 365 |
ACI MARINA VODICE | Vodice (Vodizze) | +385 22 443 086 |
MARINA SOLARIS | Šibenik (Sebenico) | +385 22 363 999 |
NCP MARINA MANDALINA | Šibenik (Sebenico) | +385 22 460 800 |
MARINA KREMIK | Primošten (Capocesto) | +385 22 570 068 |
MARINA FRAPA | Rogoznica (Rogosnizza) | +385 22 559 900 |
MARINA MIRNA VALA VINIŠĆE | Vinišće (Mandoler) | +385 21 892 109 |
MARINA AGANA | Marina | +385 21 889 412 |
Y/C SEGET | Seget Donji (Seghetto) | +385 21 324 730 |
ACI MARINA TROGIR | Trogir (Traù) | +385 21 881 544 |
ACI MARINA SPLIT | Split (Spalato) | +385 21 398 599 |
MARINA LAV | Podstrana (La Banda) | +385 21 500 388 |
ACI MARINA VRBOSKA | Vrboska (Verbosca) | +385 21 774 018 |
MARINA KAŠTELA | Kaštela (Castella) | +385 21 204 008 |
ACI MARINA MILNA | Otok Brač (Brazza) | +385 21 636 306 |
GRADSKA LUKA HVAR | Otok Hvar (Lesina) | +385 21 717 630 |
ALMAR MARINA | Otok Hvar (Lesina) | +385 21 742 854 |
ACI MARINA PALMIŽANA | Pakleni Otoci | +385 21 744 995 |
MARINA BAŠKA VODA | Baška Voda | +385 21 620 909 |
ACI MARINA KORČULA | Otok Korčula (Curzola) | +385 20 715 668 |
LUČICA-LUMBARDA | Lumbarda (Otok Korčula) (Lombarda, Isola di Curzola) | +385 20712 489 |
ACI MARINA DUBROVNIK | Dubrovnik (Ragusa) | +385 20 455 020 |
Ti invieremo una prima selezione di imbarcazioni disponibili.