MARINA NAUTICA | Novigrad (Istra) | |
ACI MARINA UMAG | Umag | +385 52 741 066 |
MARINA ČERVAR PORAT | Červar Porat | +385 52 436 661 |
MARINA PARENTIUM | Poreč | +385 52 452 210 |
MARINA POREČ | Poreč | +385 52 451 913 |
MARINA FUNTANA | Funtana | |
MARINA VRSAR | Vrsar | +385 52 441 053 |
ACI MARINA ROVINJ | Rovinj | +385 52 813 133 |
MARINA VALALTA | Rovinj | +385 52 811 033 |
ACI MARINA POMER | Pomer | +385 98 398 822 |
ACI MARINA PULA | Pula | +385 52 219 142 |
MARINA VERUDA | Pula | +385 52 214 983 |
MARINA BUNARINA | Pula (Verudela) | +385 52 223001 |
ACI MARINA OPATIJA | Ičići – Opatija | +385 51 704 004 |
MARINA ADMIRAL | Opatija | +385 51 271 533 |
PESJA NAUTIKA | Omišalj (Otok Krk) | +385 98 443 896 |
MARINA PUNAT | Punat (Otok Krk) | +385 51 654 111 |
ACI MARINA CRES | Otok Cres | +385 51 571 622 |
MARINA BRODOGRADILIŠTE CRES | Otok Cres | +385 51 571 544 |
Y/C MALI LOŠINJ | Mali Lošinj (Otok Lošinj) | +385 51 231 626 |
ACI MARINA RAB | Otok Rab | +385 51 724 023 |
ACI MARINA SUPETARSKA DRAGA | Supetarska Draga (Otok Rab) | +385 51 776 268 |
ACI MARINA ŠIMUNI | Šimuni (Otok Pag) | +385 23 697 457 |
MARINA BORIK | Zadar | +385 23 333 036 |
MARINA ZADAR | Zadar | +385 23 332 700 |
MARINA PREKO | Preko (Otok Ugljan) | +385 23 286 169 |
MARINA OLIVE ISLAND | Sutomišćica (Otok Ugljan) | |
MARINA VELI IŽ | Otok Iž | +385 23 277 006 |
IST – LUČICA | Otok Ist | |
MARINA VELI RAT | Dugi otok | |
MARINA DALMACIJA | Bibinje / Sukošan | +385 23 200 300 |
MARINA KORNATI | Biograd na moru | +385 22 570 068 |
MARINA ŠANGULIN | Biograd na moru | +385 23 385 150 |
MARINA HRAMINA | Murter (Otok Murter) | +385 22 434 411 |
MARINA BETINA | Betina (Otok Murter) | +385 22 434 497 |
ACI MARINA JEZERA | Jezera (Otok Murter) | +385 22 439 315 |
ACI MARINA ŽUT | Otok Žut | +385 22 7860 278 |
ACI MARINA PIŠKERA | Kornati | |
MARINA TRIBUNJ | Tribunj | +385 22 447 145 |
ACI MARINA SKRADIN | Skradin | +385 22 771 365 |
ACI MARINA VODICE | Vodice | +385 22 443 086 |
MARINA SOLARIS | Šibenik | +385 22 363 999 |
NCP MARINA MANDALINA | Šibenik | |
MARINA KREMIK | Primošten | +385 22 570 068 |
MARINA FRAPA | Rogoznica | +385 22 559 900 |
MARINA MIRNA VALA VINIŠĆE | Vinišće | +385 21 892 109 |
MARINA AGANA | Marina | +385 21 889 412 |
Y/C SEGET | Seget Donji | |
ACI MARINA TROGIR | Trogir | +385 21 881 544 |
ACI MARINA SPLIT | Split | +385 21 398 599 |
MARINA LAV | Podstrana | |
ACI MARINA VRBOSKA | Vrboska | +385 21 774 018 |
MARINA KAŠTELA | Kaštela | +385 21 204 008 |
ACI MARINA MILNA | Otok Brač | +385 21 636 306 |
GRADSKA LUKA HVAR | Otok Hvar | |
ALMAR MARINA | Otok Hvar | +385 21 742 854 |
ACI MARINA PALMIŽANA | Pakleni Otoci | +385 21 744 995 |
MARINA BAŠKA VODA | Baška Voda |
ACI MARINA KORČULA | Otok Korčula | +385 20 715 668 |
LUČICA-LUMBARDA | Lumbarda (Otok Korčula) | |
ACI MARINA DUBROVNIK | Dubrovnik | +385 20 455 020 |
Nakon što primimo vašu listu želja, poslat ćemo vam ponudu za svako odabrano plovilo.